Gelap
Info
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 385 m x 3 m x 0,015 m |
| Anggaran | : | Rp. 77,312,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | TPK Desa puntukrejo |
| Lokasi | : | RT - / RW 014 - DROJO |
| Manfaat | : | 1.Terbangunnya sarana prasarana perdesaan berupa Aspal Shand Sheet Dk. Drojo 2. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan jalan Aspal Dusun Drojo dengan kondisi yang baik 3. Tumbuhnya semangat gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam membangun desanya dan transportasi lebih aman dan nyaman |
| Keterangan | : | 100 % |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Puntukrejo
2151 2151
2196 4347
4347
4347 4347
TOTAL : 4347 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Karangpandan - Kemuning Km. 4 Desa Puntukrejo |
| Desa | : | Puntukrejo |
| Kecamatan | : | Ngargoyoso |
| Kabupaten | : | Karanganyar |
| Kodepos | : | 57793 |